龍門銑床簡稱龍門銑,是具有門式框架和臥式長床身的銑床。龍門銑床上可以用多把銑刀同時加工表面,加工精度和生產(chǎn)效率都比較高,適用于在成批和大量生產(chǎn)中加工大型工件的平面和斜面。數(shù)控龍門銑床還可加工空間曲面和一些特型零件。



技術(shù)參數(shù):
| 頂 目 | 單位 | X2008 | X2010 | X2012 | ||||||
| 工作臺尺寸 | 長 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
| 寬 | mm | 800 | 1000 | 1250 | ||||||
| 龍門寬度 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | ||||||
| 主軸端離工作臺更大距離 | mm | 800 | 1000 | 1000 | ||||||
| 基型更大加工尺寸 | 長 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
| 上寬/側(cè)寬 | mm | 1150/1050 | 1350/1250 | 1550/1450 | ||||||
| 高 | mm | 650 | 850 | 850 | ||||||
| 工作臺行程 | mm | 2200 | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 | 4200 | 3250 | 4250 | |
| 橫梁上下行程 | mm | 650 | 850 | 850 | ||||||
| 立銑頭橫向行程 | mm | 1250 | 1500 | 1700 | ||||||
| 側(cè)銑頭上下行程 | mm | 650 | 850 | 850 | ||||||
| 基型立銑個數(shù) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 基型側(cè)銑頭個數(shù) | 0(或1) | 1 | 1 | |||||||
| 立銑頭電機功率 | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5或11 | ||||||
| 側(cè)銑頭電機功率 | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5或11 | ||||||
| 工作臺走刀電機功率(快/慢) | Kw | 3/1.5 | 4/1.5 | 4/1.5 | ||||||
| 橫梁升降電機功率 | Kw | 3 | ||||||||
| 主軸套筒直徑 | mm | Ф180 | ||||||||
| 主軸前端更大直徑 | mm | Ф128.57 | ||||||||
| 主軸套筒行程 | mm | 100 | ||||||||
| 主軸錐孔 | NO50(7:24、Ф69.85) | |||||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 79~454(6級) | ||||||||
| 工作臺速度 | mm/min | 3000(快)/30~500變頻無級 | ||||||||
| 銑頭橫向進(jìn)給速度 | mm/min | 50~1000變頻無級 | ||||||||
| 側(cè)銑頭升降速度 | mm/min | 30~500變頻無級 | ||||||||
| 推薦刀盤直徑 | mm | Ф160 | Ф160 | Ф160或200 | ||||||
| 機床外型尺寸 | 長 | mm | 6300 | 7300 | 8300 | 7300 | 8300 | 10300 | 8300 | 10300 |
| 寬 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2960 | 2960 | 2960 | 3160 | 3160 | |
| 高 | mm | 2790 | 2790 | 2790 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | |
| 可載重量 | T | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | |
| 機床重量(約) | T | 12.5 | 14 | 16.5 | 16 | 18 | 22 | 19 | 24 | |
備注:以上基型參數(shù),可按以下規(guī)格調(diào)整:1.銑頭個數(shù)可根據(jù)需求增加或減少; 2.工作臺長度可按每1000增減; 3.主軸端面離工作臺高度可按需要選取800、1000、1250、1600、1800、2000、2500; 4.龍門寬度可按需要選取1200、1400、1600、2000、2550、3000、3500; 5.銑頭參數(shù)可按需求選配大小; 6.可配帶滑枕行程300或500或800的鏜銑頭或銑頭回轉(zhuǎn)功能;7.可按用戶要求將表中型號調(diào)整為滿足客戶需求的重型、輕型或按專用規(guī)格設(shè)計; 8.表中重量為4頭重量;9.由于技術(shù)改進(jìn),實際參數(shù)與表中可能有出入。