龍門銑床簡稱龍門銑,是具有門式框架和臥式長床身的銑床。龍門銑床上可以用多把銑刀同時加工表面,加工精度和生產效率都比較高,適用于在成批和大量生產中加工大型工件的平面和斜面。數控龍門銑床還可加工空間曲面和一些特型零件。



技術參數:
| 頂 目 | 單位 | X2014 | X2016 | 2018 | 2020 | |||||||
| 工作臺尺寸 | 長 | mm | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 |
| 寬 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||
| 龍門寬度 | mm | 2000 | 2550 | 3000 | 3500 | |||||||
| 主軸端離工作臺更大距離 | mm | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | |||||||
| 基型更大加工尺寸 | 長 | mm | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 |
| 上寬/側寬 | mm | 1950/1850 | 2500/2250 | 2950/2700 | 3450/3200 | |||||||
| 高 | mm | 1450 | 1450 | 1650 | 1850 | |||||||
| 工作臺行程 | mm | 3350 | 4350 | 6350 | 4350 | 6350 | 8350 | 6350 | 8350 | 8350 | 10350 | |
| 橫梁上下行程 | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||||
| 立銑頭橫向行程 | mm | 2100 | 2600 | 3100 | 3600 | |||||||
| 側銑頭上下行程 | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||||
| 基型立銑個數 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 基型側銑頭個數 | 1 | 1或2(6000及以上) | 2 | 2 | ||||||||
| 立銑頭電機功率 | Kw | 17/12(雙速) | 17/12(雙速) | 20/15(雙速) | 24/18.5(雙速) | |||||||
| 側銑頭電機功率 | Kw | 17/12(雙速) | 17/12(雙速) | 20/15(雙速) | 24/18.5(雙速) | |||||||
| 工作臺走刀電機功率(快/慢) | Kw | 7.5/3 | 11/4.0 | 15/7.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | |||
| 橫梁升降電機功率 | Kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||||||
| 主軸套筒直徑 | mm | Ф225 | Ф260 | |||||||||
| 主軸前端更大直徑 | mm | Ф200 | Ф221.44 | |||||||||
| 主軸套筒行程 | mm | 200 | 200或300 | |||||||||
| 主軸錐孔 | NO50(7:24、Ф69.85) | NO50(7:24) | ||||||||||
| 主軸轉速 | rpm | 40~654(12級) | 40~654(12級) | |||||||||
| 工作臺速度 | mm/min | 3000(快)/30~300變頻無級 | 20~3000伺服無級 | |||||||||
| 銑頭橫向進給速度 | mm/min | 50~1000變頻無級 | 50~1000伺服無級 | |||||||||
| 側銑頭升降速度 | mm/min | 30~500變頻無級 | 30~500伺服無級 | |||||||||
| 推薦刀盤直徑 | mm | Ф315 | Ф315 | Ф400 | ||||||||
| 機床外型尺寸 | 長 | mm | 9000 | 11000 | 15000 | 11000 | 15000 | 19000 | 15000 | 19000 | 19000 | 23000 |
| 寬 | mm | 4100 | 4100 | 4100 | 4600 | 4600 | 4600 | 5100 | 5100 | 5750 | 5750 | |
| 高 | mm | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 | 4450 | 4450 | |
| 可載重量 | T | 10 | 12 | 18 | 16 | 24 | 32 | 30 | 40 | 48 | 60 | |
| 機床重量(約) | T | 27 | 33 | 43 | 44 | |||||||
備注:以上基型參數,可按以下規格調整:1.銑頭個數可根據需求增加或減少; 2.工作臺長度可按每1000增減; 3.主軸端面離工作臺高度可按需要選取800、1000、1250、1600、1800、2000、2500; 4.龍門寬度可按需要選取1200、1400、1600、2000、2550、3000、3500; 5.銑頭參數可按需求選配大小; 6.可配帶滑枕行程300或500或800的鏜銑頭或銑頭回轉功能;7.可按用戶要求將表中型號調整為滿足客戶需求的重型、輕型或按專用規格設計; 8.表中重量為4頭重量;9.由于技術改進,實際參數與表中可能有出入。